Description
PERPIGNAN – Cœur de Ville (À deux pas du Castillet)
Maison de ville de caractère avec patio privatif – T3 à fort potentiel
Emplacement exceptionnel au centre-ville de Perpignan. Découvrez cette charmante maison de ville située à seulement quelques mètres de l’emblématique Castillet, idéale pour un premier achat, un pied-à-terre ou un investissement locatif.
Les atouts du bien :
Espace extérieur : Un agréable patio privatif, parfait pour profiter des beaux jours en toute tranquillité au cœur de la ville.
Étage : 2 chambres lumineuses.
Aménagement : Belle disposition proposant un cadre de vie chaleureux.
À personnaliser selon vos goûts :
Travaux de rafraîchissement à prévoir (peinture et cuisine à réaménager).
Une belle opportunité de révéler tout le potentiel de cette maison et de la façonner à votre image.
Idéal investisseur ou projet de rénovation.
Proximité immédiate des commerces, transports et animations du centre-ville.
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie D, Classe climat D Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 2061.00 € et 2789.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Wc suspendus avec lave main | 1.1 m² |
| Entrée | 3.28 m² |
| Dégagement | 7.8 m² |
| Salon | 30.75 m² |
| Cuisine | 9.93 m² |
| Dégagement | 2.77 m² |
| Dégagement | 2.38 m² |
| Chambre climatisée avec placard | 14.88 m² |
| Chambre 2 | 20.68 m² |
| Evier | 2.8 m² |
| Combles climatisées aménagées en chambre, placards(mansardées)Surface habitable | 21.2 m² |
| Cave, surface non habitable | 17 m² |
| Cave, surface non habitable | 12.23 m² |
| Pièce d'accès, surface non habitable | 14.91 m² |
| Dégagement, surface non habitable | 2.53 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Wc suspendus avec lave main | 1.1 m² |
| Entrée | 3.28 m² |
| Dégagement | 7.8 m² |
| Salon | 30.75 m² |
| Cuisine | 9.93 m² |
| Dégagement | 2.77 m² |
| Dégagement | 2.38 m² |
| Chambre climatisée avec placard | 14.88 m² |
| Chambre 2 | 20.68 m² |
| Evier | 2.8 m² |
| Combles climatisées aménagées en chambre, placards(mansardées)Surface habitable | 21.2 m² |
| Cave, surface non habitable | 17 m² |
| Cave, surface non habitable | 12.23 m² |
| Pièce d'accès, surface non habitable | 14.91 m² |
| Dégagement, surface non habitable | 2.53 m² |















