Description
PERPIGNAN MAS VERMEIL, dans un des meilleurs quartiers de la ville et à proximité de tous les commerces et des bus, villa d’architecte méditerranéenne 3 faces F4 de 105 m² H avec patio de 15 m²; terrasse de 12m², garage et stationnement ; le tout édifiée sur parcelle 3 faces de 400 m² exposé S/E. Séjour / SAM / cuisine de 35 m², 3 grandes chambres dont 1 suite avec SDE, SDB, bureau. Possibilité piscine. Pas de vis à vis.
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe climat A Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 1600.00 € et 2164.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
Votre conseiller PALMAROLE : Vincent GIMENEZ
Agent commercial (Entreprise individuelle)
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Séjour, cuisine | 40.15 m² |
| Dégagement | 1.40 m² |
| Chambre 1 | 12.95 m² |
| Salle d'eau avec wc | 4.10 m² |
| Rangement sous escalier (dont 1.55 m² inf. à 1.80) | 2.30 m² |
| Terrasse | 10.65 m² |
| Garage | 15.10 m² |
| Palier | 5.50 m² |
| Chambre 2 | 13.20 m² |
| Chambre 3 | 15.05 m² |
| Dressing | 3.40 m² |
| Salle de bains | 6.15 m² |
| Wc ind. | 1.50 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Séjour, cuisine | 40.15 m² |
| Dégagement | 1.40 m² |
| Chambre 1 | 12.95 m² |
| Salle d'eau avec wc | 4.10 m² |
| Rangement sous escalier (dont 1.55 m² inf. à 1.80) | 2.30 m² |
| Terrasse | 10.65 m² |
| Garage | 15.10 m² |
| Palier | 5.50 m² |
| Chambre 2 | 13.20 m² |
| Chambre 3 | 15.05 m² |
| Dressing | 3.40 m² |
| Salle de bains | 6.15 m² |
| Wc ind. | 1.50 m² |















