Description
PERPIGNAN, 5min du centre ville, ROUTE DE CANET, dans résidence sécurisée avec piscine venez découvrir ce lot de 2 appartements de environ 38m2 chacun avec 2 terrasses, le 1er etage dispose d’une spacieuse terrasse de 90m2, le 2eme étage séjour cuisine avec chambre séparée avec accès sur terrasse, les 2 lots sont desservit par un ascenseur sur les avec parking privatif et 2 caves c232e par mois chauffage et eau inclus ascenseur
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie D, Classe climat D Montant moyen estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l’énergie de l’année 2023 : entre 831.00 et 1125.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Terrasse | |
| Parking intérieur | |
| Cave | |
| Terrasse | 103 m² |
| Entrée | 2.26 m² |
| Cuisine | 5.99 m² |
| Séjour, Séjour double | 25.67 m² |
| Dégagement, Avec placard | 3.65 m² |
| Salle de bains | 4.1 m² |
| Dégagement, Placard | 1.85 m² |
| Salle de bains | 4.27 m² |
| Chambre, Volets électriques / terrasse | 15 m² |
| Terrasse | 4.33 m² |
| Chambre | 9.76 m² |
| Entrée, Accès ascenseur | 2.28 m² |
| Cuisine | 6 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Terrasse | |
| Parking intérieur | |
| Cave | |
| Terrasse | 103 m² |
| Entrée | 2.26 m² |
| Cuisine | 5.99 m² |
| Séjour, Séjour double | 25.67 m² |
| Dégagement, Avec placard | 3.65 m² |
| Salle de bains | 4.1 m² |
| Dégagement, Placard | 1.85 m² |
| Salle de bains | 4.27 m² |
| Chambre, Volets électriques / terrasse | 15 m² |
| Terrasse | 4.33 m² |
| Chambre | 9.76 m² |
| Entrée, Accès ascenseur | 2.28 m² |
| Cuisine | 6 m² |















