Description
PERPIGNAN SUD F4 d’environs 72 m² entièrement rénové proche de toutes commodités. Cave parking libre et garage avec électricité et eau salle de bain récente, cuisine équipée Il se compose de 3 chambres, une cuisine séparé, salon/salle à manger avec balcon, salle d’eau, dressing et WC séparé. Vendu loué 580e plus 150e de charges locataire très sérieux CAF 560e LOUE DEPUIS 2020 c650e par trimestre/ chauffage et eau inclus
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie D, Classe climat C Montant moyen estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l’énergie de l’année 2021 : entre 920.00 et 1290.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée | 6.81 m² |
| Séjour | 17.23 m² |
| Cuisine | 9.32 m² |
| Chambre | 9.76 m² |
| Chambre | 10.33 m² |
| Chambre | 10.7 m² |
| Dressing | 3.01 m² |
| Salle de douche | 4.35 m² |
| Toilettes | 0.99 m² |
| Placard | 0.14 m² |
| Loggia | 3.58 m² |
| Cellier | 1.49 m² |
| Cave | 5.46 m² |
| Garage | 12.75 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée | 6.81 m² |
| Séjour | 17.23 m² |
| Cuisine | 9.32 m² |
| Chambre | 9.76 m² |
| Chambre | 10.33 m² |
| Chambre | 10.7 m² |
| Dressing | 3.01 m² |
| Salle de douche | 4.35 m² |
| Toilettes | 0.99 m² |
| Placard | 0.14 m² |
| Loggia | 3.58 m² |
| Cellier | 1.49 m² |
| Cave | 5.46 m² |
| Garage | 12.75 m² |















