Description
Perpignan – Résidence Anatole France
Dans une résidence sécurisée avec piscine, découvrez ce bel appartement T4 traversant, lumineux et bien agencé.
Le bien dispose d’une entrée, un séjour spacieux et climatisé, une cuisine indépendante, 3 chambres dont une climatisée, 2 salles de douche, 2 toilettes séparés, d’un extérieur double exposition (terrasse côté chambres et loggia côté séjour), une place de parking privative et une cave en sous-sol.
Proche commerces, écoles et transports À visiter sans tarder !
Charges : 917.60 € par trimestre dont 47,94 € de fond de travaux (les charges comprennent la provision pour l’eau, le chauffage, et l’ascenseur, la piscine, le gardien…)
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie D, Classe climat D Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 1304.00 € et 1764.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Cuisine | 10.01 m² |
| Séjour | 38.54 m² |
| Dégagement | 6.35 m² |
| Placard 1 | 1.37 m² |
| Toilettes | 1.43 m² |
| Salle de douche | 2.16 m² |
| Chambre | 9.04 m² |
| Toilettes | 1.45 m² |
| Dégagement | 1.85 m² |
| Salle de douche-WC | 5.14 m² |
| Chambre | 9.62 m² |
| Chambre | 13.51 m² |
| Terrasse, Côté chambre | 4.48 m² |
| Placard 2 | 1.65 m² |
| Placard 3 | 1 m² |
| Placard 4 | 0.52 m² |
| Placard 5 | 0.36 m² |
| Placard 6 | 1.18 m² |
| Balcon 1 | 4.28 m² |
| Balcon 2 | 12.42 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Cuisine | 10.01 m² |
| Séjour | 38.54 m² |
| Dégagement | 6.35 m² |
| Placard 1 | 1.37 m² |
| Toilettes | 1.43 m² |
| Salle de douche | 2.16 m² |
| Chambre | 9.04 m² |
| Toilettes | 1.45 m² |
| Dégagement | 1.85 m² |
| Salle de douche-WC | 5.14 m² |
| Chambre | 9.62 m² |
| Chambre | 13.51 m² |
| Terrasse, Côté chambre | 4.48 m² |
| Placard 2 | 1.65 m² |
| Placard 3 | 1 m² |
| Placard 4 | 0.52 m² |
| Placard 5 | 0.36 m² |
| Placard 6 | 1.18 m² |
| Balcon 1 | 4.28 m² |
| Balcon 2 | 12.42 m² |















