Description
Perpignan palais des Congrès dans maison composée de deux logements, RARE, rez de villa de 123 m2 en 3 faces donnant sur 250m2 de jardin arboré avec deux terrasses sans vis à vis, garage de 75m2 grand séjour de 47m2, deux terrasses sans vis à vis d’une totalité de 25m2. Le garage de 75m2 permet de garer deux voitures, de faire une cuisine d’été ainsi qu’une pièce avec accès direct au jardin et à l’appartement surélevé.
Joli jardin très bien entretenu avec arrosage semi-automatique et terrasse de 40m2
Cheminée avec insert (circulation d’air chaud ) copro 2 lots principaux, c1030e par an Dpe C116. Ges A4
Classe énergie C, Classe climat A. Date de réalisation du DPE : 12-03-2021. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Séjour | 46.8 m² |
| Jardin | 250 m² |
| Terrasse | 25 m² |
| Entrée, + 0,82 placards | 11.04 m² |
| Débarras, Accès cuisine | 1 m² |
| Terrasse, Accès cuisine | 14.95 m² |
| Toilettes | 1.58 m² |
| Salle de bains, + 1m10 douche | 5.53 m² |
| Chambre, Chambre 2 | 12.01 m² |
| Chambre, Chambre 1 | 12.77 m² |
| Chambre, + placards 0,48 | 10.06 m² |
| Terrasse, Cote séjour Acces | 10.95 m² |
| Cuisine | 14.75 m² |
| Garage | 75 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Séjour | 46.8 m² |
| Jardin | 250 m² |
| Terrasse | 25 m² |
| Entrée, + 0,82 placards | 11.04 m² |
| Débarras, Accès cuisine | 1 m² |
| Terrasse, Accès cuisine | 14.95 m² |
| Toilettes | 1.58 m² |
| Salle de bains, + 1m10 douche | 5.53 m² |
| Chambre, Chambre 2 | 12.01 m² |
| Chambre, Chambre 1 | 12.77 m² |
| Chambre, + placards 0,48 | 10.06 m² |
| Terrasse, Cote séjour Acces | 10.95 m² |
| Cuisine | 14.75 m² |
| Garage | 75 m² |















