Description
Perpignan – Palais des Congrès : Maison de ville avec 2 logements indépendants, 2 garages et extérieurs
Idéal investisseur ou famille !
Située dans le quartier prisé du Palais des Congrès, cette maison de ville se compose de 2 appartements indépendants avec entrées séparées, compteurs individuels (eau et électricité) et garages privatifs.
RDC surélevé – T4 (76,85 m²) Spacieux et lumineux, belle hauteur sous plafond
1er étage – T2 (76 m²) Climatisation gainable – Poêle à bois pour une ambiance chaleureuse Belle pièce de vie
Atouts :
✅ Idéal pour location saisonnière ou annuelle
✅ Possibilité d’habiter un logement et louer l’autre
✅ Quartier calme et recherché, proche commerces et transports
Contactez-nous dès aujourd’hui pour organiser une visite !
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie D, Classe climat C Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 2390.00 € et 3240.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Dressing | 3.6 m² |
| Entrée, Immeuble | 1 m² |
| Garage, 22,6 env 2,9m2 inf 1m80 | 22 m² |
| Cave, Reliée garage droit face maison | 9.18 m² |
| Dépendance, Type studio accès jardin | 23.73 m² |
| Séjour | 18.75 m² |
| Chambre | 12.9 m² |
| Dressing | 3.46 m² |
| Dégagement | 3.41 m² |
| Entrée, Appartement | 3.27 m² |
| Placard | 0.66 m² |
| Placard | 0.5 m² |
| Salle de douche | 5.71 m² |
| Chambre | 9 m² |
| Chambre | 9.6 m² |
| Cuisine | 8.38 m² |
| Toilettes | 1.21 m² |
| Dégagement, Palier cage d’escalier | 2 m² |
| Séjour | 32 m² |
| Dégagement | 3.38 m² |
| Entrée | 3.6 m² |
| Placard | 0.53 m² |
| Placard | 0.43 m² |
| Salle de douche | 4.45 m² |
| Chambre | 18.6 m² |
| Cuisine | 8.37 m² |
| Palier | 1.7 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Dressing | 3.6 m² |
| Entrée, Immeuble | 1 m² |
| Garage, 22,6 env 2,9m2 inf 1m80 | 22 m² |
| Cave, Reliée garage droit face maison | 9.18 m² |
| Dépendance, Type studio accès jardin | 23.73 m² |
| Séjour | 18.75 m² |
| Chambre | 12.9 m² |
| Dressing | 3.46 m² |
| Dégagement | 3.41 m² |
| Entrée, Appartement | 3.27 m² |
| Placard | 0.66 m² |
| Placard | 0.5 m² |
| Salle de douche | 5.71 m² |
| Chambre | 9 m² |
| Chambre | 9.6 m² |
| Cuisine | 8.38 m² |
| Toilettes | 1.21 m² |
| Dégagement, Palier cage d’escalier | 2 m² |
| Séjour | 32 m² |
| Dégagement | 3.38 m² |
| Entrée | 3.6 m² |
| Placard | 0.53 m² |
| Placard | 0.43 m² |
| Salle de douche | 4.45 m² |
| Chambre | 18.6 m² |
| Cuisine | 8.37 m² |
| Palier | 1.7 m² |















