Description
Perpignan – Secteur Palais des Congrès / Les Remparts Charmante maison de ville de plain-pied avec mezzanine et garage et 2 cours. Elle se compose d’une entrée, d’un grand séjour lumineux avec belle hauteur sous plafond et mezzanine, d’une cuisine séparée, ainsi que de trois chambres avec nombreux rangements. Vous profiterez également d’un garage, d’une dépendance à l’arrière (chambre et salle d’eau) et du double vitrage déjà installé dans une grande partie de la maison. Des travaux sont à prévoir. Atouts : plain-pied, quartier calme et central, volume du séjour, dépendance, garage.
Honoraires à la charge du vendeur. Logement à consommation énergétique excessive : Classe énergie F, Classe climat E Montant moyen estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l’énergie de l’année 1 : entre 2500.00 et 3430.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée | 7.46 m² |
| Cuisine | 8.25 m² |
| Dégagement | 6.33 m² |
| Chambre | 11.77 m² |
| Placard, Cumulus | 1.47 m² |
| Chambre | 9.97 m² |
| Séjour | 21 m² |
| Mezzanine | 5.76 m² |
| Loggia | 8.26 m² |
| Cour | 10.84 m² |
| Dépendance, Aménagé studio avec cuisine et salle d’eau | 12.87 m² |
| Garage | 13 m² |
| Cour | 12 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée | 7.46 m² |
| Cuisine | 8.25 m² |
| Dégagement | 6.33 m² |
| Chambre | 11.77 m² |
| Placard, Cumulus | 1.47 m² |
| Chambre | 9.97 m² |
| Séjour | 21 m² |
| Mezzanine | 5.76 m² |
| Loggia | 8.26 m² |
| Cour | 10.84 m² |
| Dépendance, Aménagé studio avec cuisine et salle d’eau | 12.87 m² |
| Garage | 13 m² |
| Cour | 12 m² |















