Description
Perpignan – Quartier Les Aviateurs
Dans un quartier calme et recherché, à proximité des commodités et du centre-ville, découvrez cette maison 3 faces édifiée sur une parcelle de 370 m², construite avec des matériaux de qualité (sols en marbre et parquet en chêne).
Au rez-de-chaussée, vous trouverez :
un hall d’entrée accueillant,
4 chambres,
une salle d’eau,
une buanderie avec placards,
un grand garage ainsi qu’un atelier, tous deux avec sols carrelés.
À l’étage, la maison offre de beaux volumes :
un spacieux séjour/salon lumineux, ouvrant sur un balcon filant sur toute la façade,
une cuisine indépendante entièrement équipée donnant accès à un second balcon,
une suite parentale de 16 m² avec dressing,
une salle de bains avec baignoire balnéo,
une grande salle de jeux de 30 m², complétée par un vaste espace de rangement avec penderies.
La maison est équipée d’un chauffage central au gaz de ville.
Beau potentiel et nombreuses possibilités d’aménagement, idéal pour une grande famille ou un projet évolutif.
Honoraires à la charge du vendeur. DPE en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée | 6.10 m² |
| Chambre 1 | 13.14 m² |
| Chambre 2 avec placard | 13 m² |
| Chambre 3 | 12.36 m² |
| Chambre 4 | 12.48 m² |
| Wc avec lavabo | 1.73 m² |
| Buanderie | 4.7 m² |
| Toilettes, Lavabo | 1.73 m² |
| Garage | 32.80 m² |
| Buanderie | 4.70 m² |
| Débarras, Sous escalier | 1 m² |
| Salon | 38 m² |
| Cuisine | 13 m² |
| Dégagement | 9.21 m² |
| Chambre 5 | 15.5 m² |
| Chambre 6 | 15.5 m² |
| Wc | 1.50 m² |
| Salle de bains | 6.2 m² |
| Dégagement, Accès combles | 2.5 m² |
| Terrasse | 7 m² |
| Combles | 9.77 m² |
| Autre, Combles 13,34 * 13,5 inf 1m80 | 180 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée | 6.10 m² |
| Chambre 1 | 13.14 m² |
| Chambre 2 avec placard | 13 m² |
| Chambre 3 | 12.36 m² |
| Chambre 4 | 12.48 m² |
| Wc avec lavabo | 1.73 m² |
| Buanderie | 4.7 m² |
| Toilettes, Lavabo | 1.73 m² |
| Garage | 32.80 m² |
| Buanderie | 4.70 m² |
| Débarras, Sous escalier | 1 m² |
| Salon | 38 m² |
| Cuisine | 13 m² |
| Dégagement | 9.21 m² |
| Chambre 5 | 15.5 m² |
| Chambre 6 | 15.5 m² |
| Wc | 1.50 m² |
| Salle de bains | 6.2 m² |
| Dégagement, Accès combles | 2.5 m² |
| Terrasse | 7 m² |
| Combles | 9.77 m² |
| Autre, Combles 13,34 * 13,5 inf 1m80 | 180 m² |















