Description
Perpignan – Secteur Porte d’Espagne – Maison 4 faces 163 m² – 3 chambres – Sous-sol aménagé – Jardin
Située dans le secteur très recherché de la Porte d’Espagne à Perpignan, cette maison des années 90 développe 163 m² habitables et offre de magnifiques volumes, parfaits pour une vie de famille confortable.
Au rez-de-chaussée, vous profiterez d’une belle pièce de vie lumineuse, d’une cuisine fonctionnelle et de trois chambres spacieuses. L’agencement est agréable et bien pensé, avec de nombreux espaces de rangement.
✨ Son véritable atout : un immense sous-sol entièrement aménagé, comprenant :
Une salle de sport
Un bureau idéal pour le télétravail
Une buanderie
Une salle d’eau avec WC
Cet espace offre de nombreuses possibilités : activité professionnelle, espace indépendant pour un adolescent, salle de loisirs ou de réception.
À l’extérieur, vous découvrirez un joli jardin agréable et facile d’entretien, idéal pour profiter du climat méditerranéen.
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe climat A Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 1430.00 € et 1990.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
Votre conseiller PALMAROLE : Caroline MARTINEZ
Agent commercial (Entreprise individuelle)
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Garage | 116.38 m² |
| Salle d'eau avec wc | 7.46 m² |
| Salle de sport | 16.20 m² |
| Bureau | 19.22 m² |
| Cave | 16.28 m² |
| Buanderie avec placard | 5.17 m² |
| Sas d'entrée | 2.90 m² |
| Entrée | 4.79 m² |
| Séjour, salle à manger | 46.82 m² |
| Cuisine | 14.23 m² |
| Chambre 1 avec placard | 21.80 m² |
| Salle d'eau | 10.10 m² |
| Wc ind. | 1.79 m² |
| Dégagement | 3.45 m² |
| Débarras avec placard | 6.05 m² |
| Véranda | 8.05 m² |
| Dégagement 1 | 7.69 m² |
| Dégagement 2 avec placard | 5.07 m² |
| Chambre 2 avec placard | 12.39 m² |
| Chambre 3 avec placard | 18.04 m² |
| Salle d'eau | 7.14 m² |
| Wc ind. avec placard | 1.63 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Garage | 116.38 m² |
| Salle d'eau avec wc | 7.46 m² |
| Salle de sport | 16.20 m² |
| Bureau | 19.22 m² |
| Cave | 16.28 m² |
| Buanderie avec placard | 5.17 m² |
| Sas d'entrée | 2.90 m² |
| Entrée | 4.79 m² |
| Séjour, salle à manger | 46.82 m² |
| Cuisine | 14.23 m² |
| Chambre 1 avec placard | 21.80 m² |
| Salle d'eau | 10.10 m² |
| Wc ind. | 1.79 m² |
| Dégagement | 3.45 m² |
| Débarras avec placard | 6.05 m² |
| Véranda | 8.05 m² |
| Dégagement 1 | 7.69 m² |
| Dégagement 2 avec placard | 5.07 m² |
| Chambre 2 avec placard | 12.39 m² |
| Chambre 3 avec placard | 18.04 m² |
| Salle d'eau | 7.14 m² |
| Wc ind. avec placard | 1.63 m² |















