Description
Perpignan Cours Palmarole exclusivité dans résidence de standing rare, venez découvrir ce superbe t3/4 avec spacieuse pièce de vie, sol en marbre, séjour double avec accès sur une superbe terrasse exposée sud, double vitrage volets roulants électriques, cuisine indépendante avec plan de travail en marbre, 2 chambres, cellier, placards à l’entrée, salle d’eau avec douche à l’italienne, et parking en sous sol cave c598e par trimestre
Classe énergie C, Classe climat A Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 1020.00 € et 1420.00 € sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée, avec placard | 7.39 m² |
| Séjour | 40.72 m² |
| Cuisine | 9.18 m² |
| Dégagement | 2.14 m² |
| Chambre | 10.34 m² |
| Chambre, Avec placard | 14.64 m² |
| Salle de douche | 4.03 m² |
| Toilettes | 1.01 m² |
| Placard | 0.8 m² |
| Cellier | 1.88 m² |
| Balcon | 2.9 m² |
| Terrasse | 14.67 m² |
| Cave | 4.21 m² |
| Parking intérieur, en sous-sol | 24.8 m² |
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Entrée, avec placard | 7.39 m² |
| Séjour | 40.72 m² |
| Cuisine | 9.18 m² |
| Dégagement | 2.14 m² |
| Chambre | 10.34 m² |
| Chambre, Avec placard | 14.64 m² |
| Salle de douche | 4.03 m² |
| Toilettes | 1.01 m² |
| Placard | 0.8 m² |
| Cellier | 1.88 m² |
| Balcon | 2.9 m² |
| Terrasse | 14.67 m² |
| Cave | 4.21 m² |
| Parking intérieur, en sous-sol | 24.8 m² |















